BASES LÁMPARAS | ||||
BASES DE LÁMPARAS IMPORTADAS | ||||
Nº Foto | Detalle | Precio | ||
1.- | $35.300 | |||
2.- | $62.800 | |||
3.- | ||||
4.- | $82.100 | |||
5.- | $75.300 | |||
6.- | $68.700 | |||
7.- | ||||
8.- | $53.300 | |||
9.- | ||||
10.- | $70.100 | |||
11.- | $77.500 | |||
12.- | $109.000 | |||
13.- | ||||
14.- | $247.200 | |||
15.- | $75.300 | |||
16.- | $136.300 | |||
17.- | $70.000 | |||
18.- | ||||
19.- | $33.900 | |||
20.- | $72.700 | |||
21.- | $80.500 | |||
22.- | $70.100 | |||
23.- | $85.200 | |||
24.- | $216.600 | |||
25.- | $84.400 | |||
26.- | $98.000 | |||
27.- | $63.500 | |||
28.- | $100.500 | |||
29.- | $77.500 | |||
30.- | $50.600 | |||
31.- | $ 40.500 | |||
32.- | $39.200 | |||
33.- | $38.500 | |||
34.- | $43.500 | |||
35.- | cod. 80-700 alt.11cm. (sin foto) | $38.500 | ||
36.- | cod. 80-702 alt.13,5cm. (sin foto) | $40.500 | ||
37.- | cod. 80-707 alt.16cm. (sin foto) | |||
38.- | cod. 80-721 alt.23cm. (sin foto) | |||
39.- | cod. 80-DYO182 (sin foto) | |||
40.- | cod. 80-DYO183 (sin foto) | |||
41.- | cod. 80-9014 alt.27cm. (sin foto) | $55.500 | ||
42.- | cod. 80-9104 alt.18cm. (sin foto) | $39.200 |
ACCESORIOS PARA ARMADO DE PANTALLAS |
BALDAQUINES |
Dimensiones y precios al ampliar foto. |
BALDAQUINES ORIENTALES | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1.- | 1: | $79.000 | |
2: | $40.500 | ||
3: | $33.000 | ||
4: | $24.000 | ||
2.- | 1: | ||
2: | $17.100 | ||
3: | $15.700 | ||
4: | |||
5: | $11.200 | ||
6: | $12.100 | ||
7: | $4.200 |
LIRAS | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1.- | 1: | $4.100 | |
2: | $4.000 | ||
3: | $3.900 | ||
4: | $4.100 | ||
5: | $3.800 | ||
6: | $4.200 | ||
7: | $3.800 | ||
8: | $4.300 | ||
9: | $3.700 | ||
10: | $4.400 | ||
11: | $3.700 | ||
12: | $4.500 | ||
13: | $3.600 | ||
14: | $4.600 | ||
15: | $3.600 | ||
16: | $4.700 | ||
17: | $4.800 | ||
18: | $3.700 | ||
19: | $4.900 | ||
20: | $5.000 | ||
21: | $5.200 | ||
22: | $5.300 | ||
23: | $4.300 | ||
24: | $5.400 |
ARAÑAS | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1. | 1: | $4.700 | |
2: | $3.900 | ||
3: | $5.000 | ||
4: | $4.400 |
TERMINALES | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1. | 1: | $2.700 | |
2: | $2.900 | ||
dorada | $3.600 | ||
3: | $3.100 | ||
4: | $3.700 | ||
term.+niple+tueca / 5: | $4.300 | ||
dorada / 6: | $3.200 | ||
7: | $2.700 | ||
8: | $3.600 | ||
dorada | |||
9: | $3.600 | ||
10: | $3.500 | ||
term.+niple 11: | $4.400 | ||
12: | $900 |
OTROS ACCESORIOS | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1.- | 1: | $5.300 | |
2: | $3.800 | ||
3: | $3.500 | ||
4: | $3.300 | ||
5: | $2.800 | ||
6: | |||
7: | $2.100 | ||
8: | $500 | ||
9: | $400 | ||
2.-: | 1: | $2.400 | |
2: | $2.500 | ||
3: | $2.600 | ||
4: | $2.900 | ||
5: | $3.000 | ||
6: | $3.000 | ||
7: | |||
8: | |||
9: |
VARIOS | |||
SISTEMA DE ILUMINACIÓN | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1. | 1: | $41.900 | |
2: | $33.900 | ||
3: | $26.700 |
CADENAS | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1. | 1: | ||
$7.700 | |||
2: | |||
$9.000 | |||
3.- dorada | $6.000 | ||
(Sin foto) 4.- plateada | $4.500 |
MOLDES DE PANTALLAS | |||
MOLDES DE PLUMAVIT | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1: | $44.700 | ||
2: | $42.300 | ||
3: | $49.000 | ||
4: | $39.200 | ||
5: | $14.500 | ||
6: | $9.800 | ||
7: | $28.100 | ||
8: | $25.500 | ||
9: | |||
10: | $14.500 | ||
11: | $14.500 |
MOLDES DE PLUMAVIT SECCIONADOS | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1: | $28.100 | ||
2: | $28.100 | ||
3: | |||
4: | $28.100 | ||
5: | $28.100 | ||
6: | $23.200 | ||
7: | $28.100 | ||
8: | $28.100 | ||
9: | $28.100 | ||
10: | $28.100 | ||
11: | $28.100 |
MOLDES DE FIBRA DE VIDRIO | |||
Nª Foto | Detalle | Precio | |
1: | $113.300 | ||
2: | $121.600 | ||
3: | $54.600 | ||
4: | $198.800 | ||
5: | $222.500 | ||
6: | $226.600 | ||
7: | $90.500 | ||
8: | $108.200 | ||
9: | $129.800 | ||
10: | $226.600 | ||
11: | $108.200 | ||
12: | $92.700 | ||
13: | $226.600 | ||
14: | $56.700 | ||
15: | $90.500 |